Oleh Administrator Rabu, 27 Juni 2012 07:12
Perencanaan
Kegiatan dimulai dengan Penataan Areal Kerja dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan IS 100% sehingga dapat dihasilkan LHC, peta sebaran pohon, peta kontur serta penandaan jalan utama, jalan cabang dan jalan sarad.
Pemanenan
Pemanenan berdasarkan RKUPHHK PT. Indexim Utama yang disusun berbasis IHMB dan telah disetujui oleh Departemen Kehutanan, dengan :
• Etat luas maksimum + 12.700 ha / 10 tahun atau rata-rata 1.270 ha / tahun
• Etat volume maksimum + 792.200 m3 / 10 tahun atau rata-rata 79.220 m3 / tahun
Pemanenan di seluruh areal IUPHHK-HA PT. Indexim Utama dengan menerapkan Reduce Impact Logging (RIL).
Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :
1). Penandaan arah rebah pohon
2). Perencanaan jalan sarad dan TPn
3). Penandaan trase jalan sarad
4). Pembuatan lorong sarad
5). Penebangan jenis niagawi
6). Penyaradan
7). Pembuatan Cros drain dan merapikan bekas Tpn
Realisasi Produksi IUPHHK-HA PT. Indexim Utama dari tahun 1977 s/d 2017
No. | Tahun Penebangan RKT | Target Tebangan | Realisasi Tebangan | Keterangan | ||
Luas (Ha) | Prod. (m3) | Luas (Ha) | Prod. (m3) | |||
1. | 1977 - 1978 | 730.00 | 27,600.00 | 420.00 | 15,596.99 | |
2. | 1978 - 1979 | 2,100.00 | 111,000.00 | 1,550.00 | 95,890.65 | |
3. | 1979 - 1980 | 2,100.00 | 76,000.00 | 1,700.00 | 63,242.13 | |
4. | 1980 - 1981 | 900.00 | 27,000.00 | 100.00 | 148.93 | |
5. | 1981 - 1982 | - | - | - | - | vacum |
6. | 1982 - 1983 | 400.00 | 20,000.00 | 292.00 | 14,638.29 |
|
7. | 1983 - 1984 | 350.00 | 20,000.00 | 55.00 | 2,349.74 | |
8. | 1984 - 1985 | 1,400.00 | 60,000.00 | 500.00 | 13,280.29 | |
9. | 1985 - 1986 | 1,200.00 | 60,000.00 | 300.00 | 13,488.56 |
|
10. | 1986 - 1987 | 1,000.00 | 50,000.00 | 500.00 | 28,071.21 | |
11. | 1987 - 1988 | 1,200.00 | 60,000.00 | 1,000.00 | 40,446.79 | |
12. | 1988 - 1989 | 1,000.00 | 60,000.00 | 900.00 | 52,252.95 | |
13. | 1989 - 1990 | 1,000.00 | 47,000.00 | 1,000.00 | 46,547.63 | |
14. | 1990 - 1991 | 1,150.00 | 50,000.00 | 1,150.00 | 50,001.35 | |
15. | 1991 - 1992 | 800.00 | 50,000.00 | 800.00 | 50,001.67 | |
16. | 1992 - 1993 | 900.00 | 65,000.00 | 900.00 | 65,004.44 | |
17. | 1993 - 1994 | 600.00 | 44,800.00 | 590.00 | 44,197.66 |
|
18. | 1994 - 1995 | 700.00 | 35,750.00 | 491.32 | 26,936.20 | |
19. | 1995 - 1996 | 700.00 | 37,500.00 | 705.00 | 37,502.00 | |
20. | 1996 - 1997 | 700.00 | 40,000.00 | 700.00 | 40,012.00 | |
21. | 1997 - 1998 | 700.00 | 56,000.00 | 727.78 | 56,019.97 | |
22. | 1998 - 1999 | 700.00 | 38,942.00 | 649.08 | 33,659.73 |
|
23. | 1999 - 2000 | 1,004.62 | 67,606.00 | 667.58 | 42,661.78 | |
24. | April - Des. 2000 | 1,092.48 | 57,910.00 | 419.48 | 22,948.72 | (Perub. th anggaran ke tahun Takwim) |
25. | 2001 | 1,317.04 | 72,448.00 | 1,317.04 |
66,274.98 | |
26. | 2002 | 1,329.00 |
65,554.00 | 977.64 | 42,885.53 | |
27. | 2003 | 1,226.40 | 68,200.00 | |||
Revisi RKT 2003 | 1,226.40 | 55,800.00 | 1,192.40 | 50,138.36 | ||
28. | 2004 | 1,354.00 | 42,750.00 | 943.00 | 29,502.34 | TPTI |
2,250.00 | 31.48 |
2,258.64 | Trace Jalan | |||
45,000.00 | 974.48 | 31,760.98 | ||||
29. | 2005 | 973.00 | 39,800.00 | 741.00 | 25,941.25 | TPTI |
5,200.00 |
51.56 | 5,235.71 | Trace Jalan | |||
45,000.00 | 792.56 | 31,176.96 | ||||
30. | 2006 | 1,071.00 | 40,750.00 |
768.00 | 29,560.17 | TPTI |
4,250.00 | 46.12 | 4,313.99 | Trace Jalan | |||
45,000.00 | 814.12 | 33,874.16 | ||||
31. | 2007 | 1,224.00 | 60,069.00 | 655.00 | 30,691.04 | TPTI |
1,431.00 | 29.83 | 1,440.08 | Trace Jalan | |||
61,500.00 | 685.13 | 32,131.12 |
||||
32. | 2008 | 1,332.00 | 39,798.00 | 1,143.50 | 34,120.65 | TPTI |
1,202.00 | 8.48 | 269.51 | Trace Jalan | |||
41,000.00 | 1,151.98 | 34,390.16 |
||||
33. | 2009 | 1,192.00 | 38,304.00 | 1,083.00 | 35,415.98 | TPTI |
1,696.00 | 58.72 | 1,286.42 | Trace Jalan | |||
40,000.00 | 1,141.72 |
36,702.40 | ||||
34. | 2010 | 1,050.00 | 45,300.00 | 732.97 | 32,675.27 | TPTI |
1,150.00 | 4.10 | 213.30 | Trace Jalan | |||
46,450.00 | 737.07 | 32,888.57 | ||||
35. | 2011 | 1,076.43 | 47,838.00 | 651.90 | 26,391.74 | TPTI |
21,010.00 | 102.00 | 540.33 | Trace Jalan | |||
68,848.00 | 753.90 | 26,932.07 | ||||
36. | 2012 | 1,215.00 | 30,605.00 | 1,156.00 | 29,470.98 | TPTI |
1,195.00 | 1,190.77 | Trace Jalan | ||||
30,661.74 | ||||||
37. | 2013 | 1,332.00 | 46,857.00 | 1,183.00 | 42,842.00 | TPTI |
30.00 | 28.74 | Trace Jalan | ||||
46,887.00 | 42,870.74 | |||||
38. | 2014 | 1,303.00 | 44,093.00 | 1,269.00 | 43,554.09 | TPTI |
907.00 | 906.33 | Trace Jalan | ||||
45,000.00 | 44,460.42 | |||||
39. | 2015 | 1,258.00 | 54,855.00 | 686.10 | 34,733,14 | TPTI |
959.00 | 957.87 | Trace Jalan | ||||
55,814.00 | 35,691.01 | |||||
40. | 2016 | 1,030.00 | 66,710.00 | 472.46 | 40,186.01 | TPTI |
690.00 | 691.00 | Trace Jalan | ||||
67,400.00 | 40,877.01 | |||||
41. | 2017 | 1,168.00 | 69,010.00 | 483.00 | 32,398.05 | TPTI |
595.00 | 0 | Trace Jalan | ||||
69,605.00 | 32,398.05 | |||||
42. | 2018 | 1,300.00 | 47,507.00 | TPTI | ||
Co 2017 | 300.00 | 9,593.00 | TPTI | |||
1,600.00 | 57,100.00 | |||||
Jumlah dari Tahun 1977 s/d 2017 |
42,877.97 | 2,046,305.00 | 31,917.19 | 1,504,159.89 |
![]() | Today | 112 |
![]() | Yesterday | 451 |
![]() | This week | 1008 |
![]() | Last week | 566 |
![]() | This month | 2293 |
![]() | Last month | 3499 |
![]() | All days | 1369609 |