Oleh Administrator Rabu, 06 Juni 2012 03:15
Berdasarkan SK. Menhut No. 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999 luas areal IUPHHK PT. Indexim Utama adalah ± 52.480 Ha yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Mea - Sungai Luang Kecamatan Purei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Gambaran letak areal kerja disajikan pada Tabel 2-1.
Gambaran Letak Areal Kerja PT. Indexim Utama
| NO | DESKRIPSI | KETERANGAN |
| 1. | Luas Areal | 52.480 Ha |
| 2. | Batas Astronomis | 115°54’00’’ – 116° 00’00” BT, 0°46’00’’ – 0°56’00’’ LS |
| 3. | Batas Areal Kerja | |
| - Sebelah Utara | Kawasan KPP dan HPH PT. Austral Byina | |
| - Sebelah Timur | HPH PT. Alas Kusuma | |
| - Sebelah Selatan | Hutan Lindung Lampeong | |
| - Sebelah Barat | HPH PT. Sindo Lumber | |
| 4. | Administrasi Pemerintahan | |
| a. Propinsi |
Kalimantan Tengah | |
| b. Kabupaten | Barito Utara | |
| c. Kecamatan | Purai | |
| 5. | Administrasi Pemangkuan Hutan | BKPH Dusun Barito, CDK Barito Selatan, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah |
| 6. | Kelompok Hutan | Kelompok Hutan Sungai Mea-Sungai Luang |








![]() | Today | 108 |
![]() | Yesterday | 622 |
![]() | This week | 1049 |
![]() | Last week | 3573 |
![]() | This month | 11267 |
![]() | Last month | 13304 |
![]() | All days | 1677242 |